Məskəndə göstərilən hər rəqəmin yanında mənbə nişanı var. Bu səhifə həmin mənbələri, hesablama qaydalarını və məlumatın harada zəif olduğunu açıq göstərir. Məlumat yeniləndi: 12 oktyabr 2026.
| Mənbə | Nə üçün | Əhatə | Tarix | Vəziyyət |
|---|---|---|---|---|
| Canlı (OSM) ODbL © OpenStreetMap contributors | Sərhədlər, xidmət obyektləri (POI), dayanacaqlar, metro, marşrutlar, yollar və örtük, torpaq örtüyü, sahil xətti | Rayonlar: 35 yüksək / 23 orta / 17 aşağı; Bakı rayonları: 11 yüksək / 1 orta | 2026-10-09 | işləyir |
| Rəsmi (DSK) | Əhali (01.01.2026), sıxlıq, 10 min nəfərə düşən göstəricilər | 87/87 ərazi | 2026-01-01 | işləyir |
| Hesablanıb | Hündürlük, relyef tipi (düzənlik/dağətəyi/dağlıq) | 87/87 ərazi, hər ərazidə 5×5 şəbəkə | 2026-10-09 | işləyir |
| Model | İyul orta maksimum, yanvar orta minimum, illik yağıntı | 87/87 ərazi (mərkəz nöqtəsi) | 2025 | işləyir |
| Model | PM2.5 (ölçmə deyil, model) | 87/87 ərazi | son 30 gün | işləyir |
bina.az elanları — istifadəçinin təqdim etdiyi dataset (üçüncü tərəf toplayıb; biz scraping etmirik) Nümunə | Nümunə qiymətlər (median ₼/m²), çıxarışı olan elanların payı, ipoteka payı. Fərdi elan saxlanmır. | 95632 unikal, koordinatlı elan; 17 ərazidə median (n≥8), 277 məhəllədə (n≥5) | 2024-10–2024-11 | işləyir |
Daşınmaz əmlak qiymətləri (data/manual/prices.csv) Demo | Qiymətlər, əlçatanlıq indeksi, büdcə filtri, həqiqi xərc | 61 dərc olunmuş dəyər, 40 demo dəyər; 22 ərazi | 2026-10-09 | qismən |
| Rəsmi (DSK) | Metroya piyada məsafə, nəqliyyat indeksi. metro.gov.az əlçatan olmadı. | OSM-dəki 33 'stansiya'dan depo, çıxış və planlaşdırılan 7-si atıldı; 26/27 uyğun gəlir | 2026-10-09 | işləyir |
| Rəsmi (DSK) | Planlaşdırılırdı: rəsmi qiymət nöqtələri | 2026 üçün m² qiyməti dərc olunmayıb; tapılan 2021 elanları mənzil başınadır | — | əlçatan deyil |
| Rəsmi (DSK) | Planlaşdırılırdı: marşrut yoxlaması | Maşınla oxunan açıq marşrut məlumatı tapılmadı; OSM marşrutları istifadə olunur | — | əlçatan deyil |
| Rəsmi (DSK) | Hüquqi yoxlama | Maddə mətni yoxdursa, AI maddə nömrəsi göstərmir | — | əlçatan deyil |
| Canlı (OSM) | Gələcək: seçilmiş ərazi üçün canlı zənginləşdirmə | Açar yoxdur — istifadə olunmur | — | əlçatan deyil |
Yandex / Waze Canlı (OSM) | Tıxac və real səyahət vaxtı | Gələcəkdə tərəfdaşlıqla (scraping edilmir) | — | gələcəkdə |
| Rəsmi (DSK) Creative Commons Attribution | Metro stansiyaları (OSM əvəzinə), metroya piyada məsafə — ən yaxın çıxışa | 27 stansiya, 98 çıxış | yeniləndi 2026-02-13; endirildi 2026-10-12 | işləyir |
| Rəsmi (DSK) Creative Commons Attribution | Rayon sərhədləri (OSM ilə uyğunsuz olduqda) | 86 poliqon; 22 rayonda OSM əvəzinə (IoU < 0.9); Bakı rayonları, Sumqayıt, Gəncə, Abşeron saxlanılıb | yeniləndi 2025-07-24; endirildi 2026-10-12 | işləyir |
| Rəsmi (DSK) Creative Commons Attribution | Stansiyanın yüklənməsi: həftəiçi orta gündəlik gediş | 2025: 27 stansiya, hər gün; 2026 faylı istifadə olunmur (gündə bir neçə izahsız sətir) | yeniləndi 2026-09-14; endirildi 2026-10-12 | işləyir |
| Rəsmi (DSK) Creative Commons Attribution | OSM sayları ilə müqayisə (toplanmır) | 11 807 obyekt (Bakı, Sumqayıt, Abşeron); 1593 “Checking” statuslu; CUSTOMIZABLE_POINT (924) nəzərə alınmır | yeniləndi 2025-08-25; endirildi 2026-10-12 | işləyir |
| Rəsmi (DSK) Creative Commons Attribution | Sorğuda kənd/qəsəbə adı → rayon; ingiliscə rəsmi adlar | 4 589 yaşayış məntəqəsi (79 şəhər, 263 qəsəbə, 4 247 kənd) | yeniləndi 2025-07-24; endirildi 2026-10-12 | işləyir |
| Rəsmi (DSK) Creative Commons Attribution | Ərazinin mərkəzindən ən yaxın dəmir yoluna məsafə; < 300 m — mümkün səs-küy | 1 872 xətt | yeniləndi 2025-07-24; endirildi 2026-10-12 | işləyir |
| Rəsmi (DSK) Creative Commons CCZero | Yol sıxlığı (km / 100 km²) və 2004→2024 dəyişməsi, Bakıdan kənar | 60 rayon, 2004–2024 ("..." və "-" = məlumat yoxdur) | yeniləndi 2026-10-09; endirildi 2026-10-12 | işləyir |
Azərbaycanda rayonlar üzrə açıq, rəsmi mənzil qiyməti statistikası yoxdur. Biz yalnız dərc olunmuş rəqəmləri götürdük (elan saytları scraping edilmir) — cəmi 61 dəyər. Qalan 40 xana demo dəyərdir: real rəqəmlərlə uyğunlaşdırılıb (mərkəz > ətraf, yeni > köhnə, regionlar < Bakı), amma bazar qiyməti deyil və xəritədə “Demo” nişanı ilə göstərilir. Dəyərlər data/manual/prices.csv faylından gəlir — real mənbə əlavə edildikdə kod dəyişmədən əvəz olunur.
| Ərazi | Növ | Dəyər | Mənbə |
|---|---|---|---|
| Səbail | Yeni tikili | 2.389 ₼/m² | Mətbuatbina.az elanlarının medianı (istifadəçi datasetı, 2024-10–2024-11) |
| Səbail | Köhnə tikili | 4.132 ₼/m² | MətbuatCaliber.az (bütün yaşayış, orta, 2026-09) |
| Səbail | Həyət evi | 1.685 ₼/m² | Mətbuatbina.az elanlarının medianı (istifadəçi datasetı, 2024-10–2024-11) |
| Səbail | Obyekt (kommersiya) | 4.000 ₼/m² | Mətbuatbina.az elanlarının medianı (istifadəçi datasetı, 2024-10–2024-11) |
| Nəsimi | Yeni tikili | 2.660 ₼/m² | Mətbuatbina.az elanlarının medianı (istifadəçi datasetı, 2024-10–2024-11) |
| Nəsimi | Köhnə tikili | 2.385 ₼/m² | Mətbuatbina.az elanlarının medianı (istifadəçi datasetı, 2024-10–2024-11) |
| Nəsimi | Həyət evi | 2.481 ₼/m² | Mətbuatbina.az elanlarının medianı (istifadəçi datasetı, 2024-10–2024-11) |
| Nəsimi | Obyekt (kommersiya) | 3.692 ₼/m² | Mətbuatbina.az elanlarının medianı (istifadəçi datasetı, 2024-10–2024-11) |
| Yasamal | Yeni tikili | 2.393 ₼/m² | Mətbuatbina.az elanlarının medianı (istifadəçi datasetı, 2024-10–2024-11) |
| Yasamal | Köhnə tikili | 2.558 ₼/m² | Mətbuatbina.az elanlarının medianı (istifadəçi datasetı, 2024-10–2024-11) |
| Yasamal | Həyət evi | 1.714 ₼/m² | Mətbuatbina.az elanlarının medianı (istifadəçi datasetı, 2024-10–2024-11) |
| Yasamal | Obyekt (kommersiya) | 4.000 ₼/m² | Mətbuatbina.az elanlarının medianı (istifadəçi datasetı, 2024-10–2024-11) |
| Nərimanov | Yeni tikili | 2.722 ₼/m² | Mətbuatbina.az elanlarının medianı (istifadəçi datasetı, 2024-10–2024-11) |
| Nərimanov | Köhnə tikili | 2.550 ₼/m² | Mətbuatbina.az elanlarının medianı (istifadəçi datasetı, 2024-10–2024-11) |
| Nərimanov | Həyət evi | 1.840 ₼/m² | Mətbuatbina.az elanlarının medianı (istifadəçi datasetı, 2024-10–2024-11) |
| Nərimanov | Obyekt (kommersiya) | 4.310 ₼/m² | Mətbuatbina.az elanlarının medianı (istifadəçi datasetı, 2024-10–2024-11) |
| Xətai | Yeni tikili | 2.354 ₼/m² | Mətbuatbina.az elanlarının medianı (istifadəçi datasetı, 2024-10–2024-11) |
| Xətai | Köhnə tikili | 1.973 ₼/m² | Mətbuatbina.az elanlarının medianı (istifadəçi datasetı, 2024-10–2024-11) |
| Xətai | Həyət evi | 1.262 ₼/m² | Mətbuatbina.az elanlarının medianı (istifadəçi datasetı, 2024-10–2024-11) |
| Xətai | Obyekt (kommersiya) | 3.976 ₼/m² | Mətbuatbina.az elanlarının medianı (istifadəçi datasetı, 2024-10–2024-11) |
| Nizami | Yeni tikili | 2.236 ₼/m² | Mətbuatbina.az elanlarının medianı (istifadəçi datasetı, 2024-10–2024-11) |
| Nizami | Köhnə tikili | 2.231 ₼/m² | Mətbuatbina.az elanlarının medianı (istifadəçi datasetı, 2024-10–2024-11) |
| Nizami | Həyət evi | 1.267 ₼/m² | Mətbuatbina.az elanlarının medianı (istifadəçi datasetı, 2024-10–2024-11) |
| Nizami | Obyekt (kommersiya) | 2.681 ₼/m² | Mətbuatbina.az elanlarının medianı (istifadəçi datasetı, 2024-10–2024-11) |
| Binəqədi | Yeni tikili | 2.165 ₼/m² | Mətbuatbina.az elanlarının medianı (istifadəçi datasetı, 2024-10–2024-11) |
| Binəqədi | Köhnə tikili | 2.168 ₼/m² | Mətbuatbina.az elanlarının medianı (istifadəçi datasetı, 2024-10–2024-11) |
| Binəqədi | Həyət evi | 862 ₼/m² | Mətbuatbina.az elanlarının medianı (istifadəçi datasetı, 2024-10–2024-11) |
| Binəqədi | Obyekt (kommersiya) | 2.400 ₼/m² | Mətbuatbina.az elanlarının medianı (istifadəçi datasetı, 2024-10–2024-11) |
| Xəzər | Yeni tikili | 1.450 ₼/m² | Mətbuatbina.az elanlarının medianı (istifadəçi datasetı, 2024-10–2024-11) |
| Xəzər | Köhnə tikili | 1.500 ₼/m² | Mətbuatbina.az elanlarının medianı (istifadəçi datasetı, 2024-10–2024-11) |
| Xəzər | Həyət evi | 1.567 ₼/m² | Mətbuatbina.az elanlarının medianı (istifadəçi datasetı, 2024-10–2024-11) |
| Xəzər | Obyekt (kommersiya) | 1.000 ₼/m² | Mətbuatbina.az elanlarının medianı (istifadəçi datasetı, 2024-10–2024-11) |
| Sabunçu | Yeni tikili | 2.500 ₼/m² | Mətbuatbina.az elanlarının medianı (istifadəçi datasetı, 2024-10–2024-11) |
| Sabunçu | Köhnə tikili | 2.000 ₼/m² | Mətbuatbina.az elanlarının medianı (istifadəçi datasetı, 2024-10–2024-11) |
| Sabunçu | Həyət evi | 900 ₼/m² | Mətbuatbina.az elanlarının medianı (istifadəçi datasetı, 2024-10–2024-11) |
| Sabunçu | Obyekt (kommersiya) | 1.667 ₼/m² | Mətbuatbina.az elanlarının medianı (istifadəçi datasetı, 2024-10–2024-11) |
| Suraxanı | Yeni tikili | 1.600 ₼/m² | Mətbuatbina.az elanlarının medianı (istifadəçi datasetı, 2024-10–2024-11) |
| Suraxanı | Köhnə tikili | 1.644 ₼/m² | Mətbuatbina.az elanlarının medianı (istifadəçi datasetı, 2024-10–2024-11) |
| Suraxanı | Həyət evi | 786 ₼/m² | Mətbuatbina.az elanlarının medianı (istifadəçi datasetı, 2024-10–2024-11) |
| Suraxanı | Obyekt (kommersiya) | 1.182 ₼/m² | Mətbuatbina.az elanlarının medianı (istifadəçi datasetı, 2024-10–2024-11) |
| Qaradağ | Yeni tikili | 1.522 ₼/m² | Mətbuatbina.az elanlarının medianı (istifadəçi datasetı, 2024-10–2024-11) |
| Qaradağ | Köhnə tikili | 1.500 ₼/m² | Mətbuatbina.az elanlarının medianı (istifadəçi datasetı, 2024-10–2024-11) |
| Qaradağ | Həyət evi | 880 ₼/m² | Mətbuatbina.az elanlarının medianı (istifadəçi datasetı, 2024-10–2024-11) |
| Qaradağ | Obyekt (kommersiya) | 1.025 ₼/m² | Mətbuatbina.az elanlarının medianı (istifadəçi datasetı, 2024-10–2024-11) |
| Pirallahı | Köhnə tikili | 1.452 ₼/m² | MətbuatCaliber.az (bütün yaşayış, orta, 2026-09) |
| Pirallahı | Həyət evi | 980 ₼/m² | Mətbuatbina.az elanlarının medianı (istifadəçi datasetı, 2024-10–2024-11) |
| Bakı | Yeni tikili | 2.813 ₼/m² | MətbuatJAM News / Qiymətləndiricilər Palatası (yeni tikili, median, 2026-07) |
| Bakı | Köhnə tikili | 2.617 ₼/m² | MətbuatJAM News / Qiymətləndiricilər Palatası (təkrar bazar, median, 2026-07) |
| Bakı | Həyət evi | 1.344 ₼/m² | Mətbuatbina.az elanlarının medianı (istifadəçi datasetı, 2024-10–2024-11) |
| Bakı | Obyekt (kommersiya) | 3.394 ₼/m² | Mətbuatbina.az elanlarının medianı (istifadəçi datasetı, 2024-10–2024-11) |
| Sumqayıt | Yeni tikili | 1.450 ₼/m² | Mətbuatbina.az elanlarının medianı (istifadəçi datasetı, 2024-10–2024-11) |
| Sumqayıt | Köhnə tikili | 850 ₼/m² | MətbuatCyril Jarnias bloqu (kollektiv bina 350–650 USD/m²; ilkin mənbə göstərilməyib; USD aralığının ortası ×1.70) |
| Sumqayıt | Həyət evi | 910 ₼/m² | Mətbuatbina.az elanlarının medianı (istifadəçi datasetı, 2024-10–2024-11) |
| Gəncə | Yeni tikili | 1.020 ₼/m² | MətbuatCyril Jarnias bloqu (yeni kompleks 500–700 USD/m²; ilkin mənbə göstərilməyib; USD aralığının ortası ×1.70) |
| Gəncə | Köhnə tikili | 680 ₼/m² | MətbuatCyril Jarnias bloqu (sovet dövrü 300–500 USD/m²; ilkin mənbə göstərilməyib; USD aralığının ortası ×1.70) |
| Abşeron | Obyekt (kommersiya) | 1.118 ₼/m² | Mətbuatbina.az elanlarının medianı (istifadəçi datasetı, 2024-10–2024-11) |
| Abşeron | Həyət evi | 783 ₼/m² | Mətbuatbina.az elanlarının medianı (istifadəçi datasetı, 2024-10–2024-11) |
| Abşeron | Yeni tikili | 1.250 ₼/m² | Mətbuatbina.az elanlarının medianı (istifadəçi datasetı, 2024-10–2024-11) |
| Abşeron | Köhnə tikili | 1.200 ₼/m² | Mətbuatbina.az elanlarının medianı (istifadəçi datasetı, 2024-10–2024-11) |
| Xaçmaz | Həyət evi | 539 ₼/m² | Mətbuatbina.az elanlarının medianı (istifadəçi datasetı, 2024-10–2024-11) |
| Astara | Həyət evi | 634 ₼/m² | Mətbuatbina.az elanlarının medianı (istifadəçi datasetı, 2024-10–2024-11) |
| Məlumat | İndi | İstehsal üçün lazımdır |
|---|---|---|
| Sərhədlər, POI, metro, dayanacaq, yollar | real (OSM) | aylıq avtomatik yeniləmə + data-sanity testləri |
| Əhali, sıxlıq | rəsmi (DSK, 01.01.2026) | illik yeniləmə |
| Qiymətlər | 54 elan medianı + 7 dərc olunmuş rəqəm; 40 demo | elan portalı / bank / Qiymətləndiricilər Palatası ilə tərəfdaşlıq (API) |
| Metro siyahısı | 27 işləyən stansiya ilə yoxlanılıb | rəsmi GTFS / Metropoliten API |
| Hüquqi mətnlər | yoxdur — AI maddə nömrəsi çəkmir | hüquqşünas tərəfindən yoxlanmış korpus |
| Tıxac / real səyahət vaxtı | yoxdur (düz xətt × 1.4) | Waze for Cities / Yandex tərəfdaşlığı |
Xərc: bir AI çağırışı orta hesabla ~2 000 giriş + ~400 çıxış token istifadə edir (ölçülüb). Bir sessiya (~4 çağırış) gemini-3.7-flash ilə ≈ $0.006, ehtiyatlı qiymətlə ≈ $0.03; 1000 istifadəçi ≈ $6–26. Pulsuz Gemini limiti demo üçün kifayətdir, keş təkrar sualları pulsuz edir; hostinq pulsuzdur (statik məlumat). Ətraflı: Keyfiyyət və testlər. Növbəti addım: bir rieltorla 4 həftəlik pilot, qiymət məlumatı tərəfdaşlığı, aylıq OSM yeniləməsi.